购买IKO IKO轴承,或者IKO公司其他产品,我们提供准时高效的服务。
						 我们不仅提供IKO IKO轴承,万千种型号,任您选择。
					 
					 
							 CR 26B轴承尺寸参数
							 
								 - 杆端直径
 
										 - 
												 
													 -  STDRT
 
													 - 15.875
 
													 - mm
 
													 - 杆端直径
 
												 
											  									 
- 型号
 
										 - 
												 
													 -  ORDER
 
													 - CR 26B
 
													 
													 - 型号
 
												 
											  									 
- 重量
 
										 - 
												 
													 -  MASS
 
													 - 260
 
													 - g
 
													 - 重量
 
												 
											  									 
- 主要尺寸
 
										 - 
												 
													 -  D
 
													 - 41.275
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  C
 
													 - 22.225
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  SD1
 
													 - 15.875
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  G
 
													 - 5/8-18
 
													 
													 - 螺纹规格
 
												 
											  - 
												 
													 -  G1
 
													 - 19.050
 
													 - mm
 
													 - 螺纹尺寸
 
												 
											  - 
												 
													 -  B
 
													 - 23.6
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  B2
 
													 - 38.1
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  B3
 
													 - 9.525
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  C1
 
													 - 0.794
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  SG1
 
													 - 4.762
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  SG2
 
													 - 3.969
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  H
 
													 - 7.938
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  - 
												 
													 -  SR
 
													 - 1.588
 
													 - mm
 
													 - (最小)
 
												 
											  									 
- 安装尺寸
 
										 - 
												 
													 -  SF
 
													 - 26.196
 
													 - mm
 
													 - -
 
												 
											  									 
- 最大拧紧扭矩
 
										 - 
												 
													 -  TRQ
 
													 - 55.7
 
													 - N.m
 
													 - -
 
												 
											  									 
- 基本额定载荷
 
										 - 
												 
													 -  CR
 
													 - 18600
 
													 - N
 
													 - 动载荷
 
												 
											  - 
												 
													 -  C0R
 
													 - 24300
 
													 - N
 
													 - 静载荷
 
												 
											  									 
							  
						  
					 
						 
					 
					 推荐型号